我們有不少的客戶都說出自己狗狗的品種,但不知道如何選擇手推車,我們現在整理了一個列表,讓客戶更容易為自己的狗狗品種選擇適合的手推車。
尺碼表僅供參考,客戶可自行參照此表而決定是否挑選手推車產品,毛孩物語並不會為以下估算的尺碼問題而負責,我們強烈建議實際尺寸需自行量度,再作出決定,謝謝。
如客戶自行量度實際尺寸,可點按這個頁面作參考。
狗狗類型 | 狗狗外型 | 身長估算 | 體重估算 | 建議產品篩選頁面 |
---|---|---|---|---|
芝娃娃 | 約16-30cm | 約1-3公斤 | 點擊查看 | |
約瑟爹利 | 約22-24cm | 約3公斤 | 點擊查看 | |
松鼠、魔天使、玩具貴婦、西施 | 約25-40cm | 約4-8公斤 | 點擊查看 | |
八哥 | 約29-33cm | 約5-13公斤 | 點擊查看 | |
法鬥、老虎狗 | 約30-45cm | 約11-25公斤 | 點擊查看 | |
迷你史納莎 | 約34-44cm | 約4.5-7公斤 | 點擊查看 | |
臘腸、西高地(白威) | 約27-45cm | 約3-9公斤 | 點擊查看 | |
比熊 | 約29-45cm | 約3-7公斤 | 點擊查看 | |
柴犬、小獵犬、比高 | 約37-50cm | 約8-14公斤 | 點擊查看 | |
鬆獅Chow Chow | 約43-51cm | 約8-27公斤 | 點擊查看 | |
牧羊犬 | 約45-60cm | 約15-30公斤 | 點擊查看 | |
哥基 | 約46-63cm | 約10-15公斤 | 點擊查看 | |
貴婦 | 約49-60cm | 約20-32公斤 | 點擊查看 | |
拉布拉多 | 約57-61cm | 約28-35公斤 | 點擊查看 | |
金毛尋回犬 | 約55-69cm | 約27-37公斤 | 點擊查看 | |
秋田 | 約56-74cm | 約38-45公斤 | 點擊查看 | |
斑點狗、雪橇Husky | 約65-75cm | 約23-32公斤 | 點擊查看 | |
獒犬 | 約70-85cm | 約75-100公斤 | 點擊查看 |
尺碼表僅供參考,客戶可自行參照此表而決定是否挑選手推車產品,毛孩物語並不會為以下估算的尺碼問題而負責,我們強烈建議實際尺寸需自行量度,再作出決定,謝謝。
如客戶自行量度實際尺寸,可點按這個頁面作參考。